 |
| |
 |
| |
| トップアスリート予備軍を発掘、個々の才能を伸ばすためのプログラムを組んでいます。ジュニア期はスキー操作をするための基本動作を習得し、身体に植え付けることが大切です。ただ滑り込むだけではなく頭でも理論的な理解を深め、勝つためのモチベーションを高めていくことが将来のトップ選手への近道になるはずです。また、オンスノートレーニングだけではなくコンディショントレーニングもおこない、運動パフォーマンスの向上も図っていきます。最新レーシングを熟知する山口肇、上林卓司らコーチ陣がジュニアレーサーの育成に努めます。 |
| 045 USRフェニックスジュニア年末菅平キャンプ <小学生コース・中高生コース> |
| 日程 | 2007年12月22日(土)PM〜12月29日(土)AM
8日間 | | スタッフ | 小学生コース/山口肇、中高生コース/金田俊範 |
| 募集人員 | 小学生コース/15名 中高生コース/30名 |
| 料金 | 小学生コース/128,000円 中高生コース/132,000円 |
| 宿泊内容 | 7泊14食8昼食 |
| 料金内容 | 宿泊費、レッスンフィー、リフト券、備品使用料、傷害保険 |
| 宿泊先 | 佐久山荘 |
| 場所 | 長野県・菅平ツバクロスキー場 |
| トレーニング種目 | フリースキー、GS、SL |
| |
|
| 046 USRフェニックスジュニア年始菅平キャンプ <小学生コース・中高生コース> |
| 日程 | 2007年12月30日(日)PM〜2008年1月6日(日)AM 8日間 |
| スタッフ | 小学生コース/山口肇、中高生コース/上林卓司・金田俊範 |
| 募集人員 | 小学生コース/15名、中高生コース/30名 |
| 料金 | 小学生コース/128,000円、中高生コース/132,000円 |
| 宿泊内容 | 7泊14食8昼食 |
| 料金内容 | 宿泊費、レッスンフィー、リフト券、備品使用料、傷害保険 |
| 宿泊先 | 佐久山荘 |
| 場所 | 長野県・菅平ツバクロスキー場 |
| トレーニング種目 | フリースキー、GS、SL |
| |
|
| 047 USRフェニックスジュニア春休み野沢温泉キャンプ<小学生コース・中高生コース> |
| 日程 | 2008年3月29日(土)PM〜4月6日(日)AM 9日間 |
| スタッフ | 小学生コース/山口肇、中高生コース/上林卓司・山田大介 |
| 募集人員 | 小学生コース/10名、中高生コース/20名 |
| 料金 | 小学生コース/144,000円、中高生コース/149,000円 |
| 宿泊内容 | 8泊16食9昼食 |
| 料金内容 | 宿泊費、レッスンフィー、リフト券、備品使用料、傷害保険 |
| 宿泊先 | 小学生コース/野沢温泉ロッジ、中高生コース/山のホテル大瀧 |
| 場所 | 長野県・野沢温泉スキー場 |
| トレーニング種目 | フリースキー、GS、SL |
|
|
| 048 USRフェニックスジュニアGW野沢温泉キャンプ1<小学生コース・中高生コース> |
| 日程 | 2008年4月26日(土)AM〜4月29日(木)PM 4日間 |
| スタッフ | 小学生コース/山田大介、中高生コース/上林卓司 |
| 募集人員 | 小学生コース/15名、中高生コース/20名 |
| 料金 | 小学生コース/64,000円、中高生コース/66,000円 |
| 宿泊内容 | 3泊6食4昼食 |
| 料金内容 | 宿泊費、レッスンフィー、リフト券、備品使用料、傷害保険 |
| 宿泊先 | 山のホテル大瀧 |
| 場所 | 長野県・野沢温泉スキー場 |
| トレーニング種目 | フリースキー、GS、SL |
| |
| 049 USRフェニックスジュニアGW野沢温泉キャンプ2<小学生コース・中高生コース> |
| 日程 | 2008年5月3日(土)AM〜5月6日(火)AM 4日間 |
| スタッフ | 小学生コース/山田大介、中高生コース/上林卓司 |
| 募集人員 | 小学生コース/15名、中高生コース/20名 |
| 料金 | 小学生コース/60,000円、中高生コース/62,000円 |
| 宿泊内容 | 3泊6食4昼食 |
| 料金内容 | 宿泊費、レッスンフィー、リフト券、備品使用料、傷害保険 |
| 宿泊先 | 山のホテル大瀧 |
| 場所 | 長野県・野沢温泉スキー場 |
| トレーニング種目 | フリースキー、GS、SL |
| |
※4月30日、5月1日、2日も継続してレッスンをご希望の方はご相談ください。 ※ジュニアキャンプ以外の募集物キャンプの参加もジュニア選手価格で受付けておりますので、参加希望の方は事務局までお問い合わせください。 |
|
| | | |  |